|
OPIS: Dominującymi galaktykami w grupie Leo I są Messier 96, Messier 95 oraz Messier 105. Na zdjęciu widać również wiele galaktyk z katalogu Ngc oraz Pgc Grupa Lew I należy do Supergromady Lokalnej, jej odległość od ziemi szacuje się na ok. 38 mln lat świetlnych Źródło - Wikipedia |
|
| Date & Place: | 25.04.2009 Roztoki Gorne, Poland |
| Telescope: | APM\TMB 130 f/6 |
| Camera: | Sbig STL 6303 |
| Mount: | Astro-Physics 1200 GTO3 |
| Exposures: | 10x600s L, |
| Processing: | CCDComander,Maxim Dl,Rc-Astro, Photoshop CSII |
![]()